當你有資金需求,名下卻無車無房,不須提供抵押品或第三方擔保的信用貸款就是你的最佳選擇,而信用貸款也是銀行長期以來的主要放款方式,各種信貸產品、優惠方案不斷地推陳出新,但也因為無抵押品的承作風險較大,往往申貸者是看得到吃不到,為什麼我的信貸辦不過?為什麼我的利率跟廣告上的不一樣?本篇將為你一一解密。
內容目錄
Toggle1.2022銀行信貸方案總整理
(1)王道銀行
額度 | 350萬 |
總費用年百分率 | 3.75%~20% |
還款年限 | 7年 |
相關費用 | 7,800元 |
適用對象 | .年齡20~65歲 .有固定收入且年收 ≧ 24萬 |
備註 | .6個月內提前清償本金或結清本貸款帳戶,需付違約金4% .12個月內提前清償本金或結清本貸款帳戶,需付違約金3% |
(2)花旗銀行(滿福貸-花旗卡友限定)
額度 | 300萬 |
總費用年百分率 | 一段式:3.50%~18.31% 分段式:3.24%~15.15% |
還款年限 | 7年 |
相關費用 | 5,999元 |
適用對象 | .23~63歲 .年收入達10萬以上且有穩定收入來源 .無信用不良紀錄 |
(3)合作金庫(優職優利)
額度 | .徵有保證人者:最高200萬 .未徵保證人者:最高50萬 |
總費用年百分率 | 3.21%起 |
還款年限 | 7年 |
相關費用 | 5,300元 |
適用對象 | .專業人士 .優質企業員工(服務滿半年或年收入40萬以上之正式職員) .與本行授信業務往來企業戶所屬員工(服務滿一年或年收入50萬以上之正式職員) .民營企業員工(服務滿二年且年收入達新台幣60萬元以上之正式職員) |
(4)彰化銀行
額度 | 最高平均月收入22倍 |
總費用年百分率 | 4.36% |
還款年限 | 7年 |
相關費用 | 6,900元 |
適用對象 | .年滿20歲具完全行為能力 .有穩定收入者 |
(5)新光銀行(上班族貸款)
額度 | 300萬 |
總費用年百分率 | 3.95%~14.79% |
還款年限 | 1~7年 |
相關費用 | 8,000元 |
適用對象 | (未提供) |
(6)星展銀行
額度 | 10萬~300萬 |
總費用年百分率 | 3.21%~18.30% |
還款年限 | 7年 |
相關費用 | 3,000~9,000元 |
適用對象 | .20~60歲 .有正當職業,年收入達30萬 .信用正常 |
備註 | .限制清償期間為12~18個月 .提前清償者需付違約金3% |
(7)第一銀行(第e數速貸)
額度 | 300萬 |
總費用年百分率 | 3.21%~15.97% |
還款年限 | 7年 |
相關費用 | 6,300元起 |
適用對象 | .年滿20~60歲 .銀行往來信用紀錄正常 .工作現職滿6個月,具穩定收入來源 |
(8)兆豐銀行
額度 | .短期:最高60萬 .中期:最高150萬 |
總費用年百分率 | 4.60%起 |
還款年限 | .短期:1年 .中期:7年 |
相關費用 | 3, 300元 |
適用對象 | .年滿20歲 .信用良好、具還款能力 .年薪達60萬元以上 .需為下列人員:於本行辦理薪資轉帳一年以上、本行企業授信戶、於本行有財富管理業務餘額200萬元以上。或任職於下列機構滿1年以上員工:專業人士、政府機構、公私立小學以上學校編制內人員、公私立大型地區或教學醫院、優質企業、中華徵信所500大服務業、1000大製造業 |
備註 | .年齡加計貸款年限不超過65歲 .短期借款:按月付息,貸款屆期時償還結欠本息 .中期借款:採年金法,於貸款期間內,按月平均攤還本息 |
(9)凱基銀行
額度 | 3萬~600萬 |
總費用年百分率 | 2.38%~19.99% |
還款年限 | 7年 |
相關費用 | 3,000~8,000元 |
適用對象 | . 年滿20~60歲 . 年收入10萬以上 |
(10)土地銀行(薪福貸)
額度 | 100萬 |
總費用年百分率 | 3.72%~6.79% |
還款年限 | 7年 |
相關費用 | 5,300~5,600元 |
適用對象 | 在職員工人數 ≧ 10人之下列企業服務滿6個月且年薪收入達30萬元者:與本行授信往來1年以上且繳息正常之企業授信戶之職員、委託本行辦理薪資轉帳1年以上企業且借款人有連續6個月以上撥薪紀錄之職員 |
(11)樂天銀行
額度 | (未提供) |
總費用年百分率 | 2.12%~15.74% |
還款年限 | (未提供) |
相關費用 | 1,000元 |
適用對象 | (未提供) |
(12)連線銀行(LINE BANK)
額度 | 10~200萬 |
總費用年百分率 | 1.74%~8.95% |
還款年限 | 5年 |
相關費用 | 開辦費488 |
適用對象 | 20-60歲用戶,年收入30萬以上 |
2.挑選信貸的三個撇步
(1)比較方案要看「總費用年百分率」
我們在選擇信貸時,常看見銀行採取前低後高的兩段式利率,第一段利率也就是廣告常見的2% 甚至更低的優惠利率,通常第三期後就變成4~5%以上的第二段利率,就算銀行標榜第二段利率3%起,也不代表每個人都能拿到這種利率。
根據聯徵中心統計,2019年度平均信貸利率是7.7%,顯見銀行的低利率是大多數人看得到吃不到的。
因此在挑選各銀行的信貸方案時,不要只看產品介紹頁面上的「貸款利率」,建議用注意事項裡的「總費用年百分率」來作比較。
- 總費用年百分率(APR)
- 指的是還款期間支付的所有費用加總後,計算出來的年百分率,這才是你貸款的「實質利率」。
(2)避開收費複雜的產品
挑選信貸產品時,除了要注意低利率的陷阱之外,也要注意銀行收取了哪些附加費用,如手續費、帳戶管理費、開辦費、甚至是提前清償的違約金,都得列入評估重點。
(3)選擇對你較友善的銀行
大多數的銀行都有針對卡友或薪轉戶,提供特別的方案,除了有較優惠的利率、較高的貸款額度,過件率也會比較高。所以建議可以從你平時有在往來的銀行中,挑選適合的信貸產品。
3.申辦信貸的三大地雷
(1)無收入證明或工作年資太短
銀行核貸時,借款人的收入穩定性與在職年資長短也是考量的因素之一。因此會要求你提供收入證明(薪轉證明),如果是領現金的勞工、自營商可能就無法申辦信貸。
而收入穩定與否也與公司的規模(資本額小於1千萬)、你的職位/職稱和年資有關,一般來說,如果你換的工作仍在同一個產業倒還好,但若是跨到別的產業的話,可能就會被銀行視為收入穩定性不足。
(2)無擔保負債餘額 ≧ 月收入的22倍
提供收入證明,不僅是銀行判斷還款來源的依據,也是評估你還款能力的指標,我們稱之為「負債比」,對銀行來說,負債比高、風險也較高,就比較容易會婉拒你的申請。
此外,金管會規定,無擔保負債餘額不得超過債務人月收入的22倍(無擔負債餘額+本次申貸金額 ≤ 月收入x 22),因此就算你審核通過了,也可能可貸額度不高。
(3)信用評分太低
由於申辦信用貸款不需提供擔保品,那麼銀行就會以借款人的過往信用紀錄作為審核的依據,如果信用評分太低的話,就可能無法申辦信貸。以下可能會造成信用評分太低:
- 使用信用卡循環利息
- 使用信用卡預借現金
- 信用卡或其他貸款遲繳
- 信用卡使用未滿3個月或從未使用過
- 聯徵查詢次數多